


![]()
![]()
Apollo DA1 Klik hier voor de wedstrijdverslagen
Uitslagen:
Programma:
Stand:
Selectie:
| MFSF77T | Astrid van Baar |
| FTGY49S | Jenny van Baar |
| CBRQ683 | Esther Blom |
| LZGG276 | Linda Buis |
| FFHY58J | Evelien Hoogland |
| MBTK95L | Mariska Jonker |
| BZYN64C | Natasha Klaver |
| FFHY82M | Nathalie Klaver |
| FHHT92M | Alida Kuiper |
| MDDN01D | Rianne van der Laan |
| BZYM599 | Renée van der Lee |
| BZYN206 | Lianne Ligthart |
| FPXT95L | Sylvia Mak |
| FPW15R | Linda Noordhof |
| BZYM92E | Esther Smal |
| MJHD751 | Lisan Vlaar |
| MNJS71B | Ellen Vlaar |
| BZYN309 | Stephanie Wijte |
| Geeltjeslid: | |
| NKHN95U | Iris Jansen |
| NMLC519 | Inge Reus |
| CBDT349 | Marion Stuveling |
| BZYM94G | Angela Vendel |
| BZYN63B | Natalia Vendel |
| CBRF76H | Jorien Westerman |
| Trainer: | Jaap Blasweiler |
| Begeleider: | Natalia Vendel |